Новый peugeot 2008 2021 года: почему ему пророчат звание лучшего кроссовера?
Содержание:
Технические характеристики
Модификации | 1.6 л 150 л.с (бензин) АКПП | 2.0 л 150 л.с (дизель) АКПП |
---|---|---|
Год производства: | 2019 — | |
Страна марки | Франция | |
Страна сборки | Франция | |
Кол-во мест | 5 | |
Тип привода | Передний | |
Гарантия | 2 года | |
Разгон до 100 км/ч | 8,9 | 9,6 |
Максимальная скорость | 206 км/ч | 200 км/ч |
Дорожный просвет | 219 | 219 |
Город | 7,3 | 7,3 |
Трасса | 4,8 | 4,8 |
Средний | 5,7 | 5,7 |
Тип мотора | Бензин | Дизель |
Марка | EP6FDTM | DW10FD |
Мощность | 150 | 150 |
Крутящий момент Hm | 240 | 370 |
Степень сжатия | ||
Используемое топливо | Бензин | Дизель |
Тип наддува | турбина | турбина |
Длина мм | 4447 | 4447 |
Ширина мм | 1906 | 1906 |
Высота мм | 1624 | 1624 |
Колесная база мм | 2675 | 2675 |
Обьём бака, литры | 53 | 53 |
Обьём багажника, литры | 520 (1482) | 520 (1482) |
Масса автомобиля, кг | 1465 | 1575 |
Комплектации и цены
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
2 079 000 рублей | бензин 1.6 л (150 л.с) | AT | 10,1/5,7/7,3 | Передний | 8,9 |
2 349 000 рублей | бензин 1.6 л (150 л.с) | AT | 10,1/5,7/7,3 | Передний | 8,9 |
2 499 000 рублей | дизель 2.0 л (150 л.с) | AT | 6,3/5,0/5,5 | Передний | 9,8 |
2 479 000 рублей | бензин 1.6 л (150 л.с) | AT | 10,1/5,7/7,3 | Передний | 8,9 |
2 629 000 рублей | дизель 2.0 л (150 л.с) | AT | 6,3/5,0/5,5 | Передний | 9,8 |
Обзор рестайлинга
Смелый салон новой модели не особо изменился, так как он и в до рестайлинговой версии смотрелся футуристично.
Фактически модель Пежо 3008 2021 модельного года была подвергнута фейслифтингу, в интерьере появились новые материалы, а гамма моторов избавилась от непопулярных двигателей.
Интересно, но эта «тележка» позволила устанавливать в качестве задней подвески и торсионную балку, которую получили все модификации с ДВС, и многорычажку, доставшуюся всем гибридам.
Кузов
Если же говорить о корме машины, то здесь изменений нет, если не считать небольшую модернизацию фонарей с затемненными огнями заднего хода.
Салон
Смелый салон новой модели не особо изменился, так как он и в до рестайлинговой версии смотрелся футуристично.
В салоне французского кроссовера новой модели Пежо 3008 2021 по-прежнему необычно, ведь взгляд на приборку приходится направлять над рулевым колесом, своей формой напоминающим штурвал.Оформление центрального тоннеля не изменилось, а вот торчащий тачскрин медиасистемы подрос до 10 дюймов в диаметре.
Техническая начинка
После всех пертурбаций линейка доступных для французского паркетника Peugeot 3008 2021 модельного года двигателей внутреннего сгорания с прилагаемыми трансмиссиями приобрела следующий вид:
- 1.2 PureTech, турбобензин, 130 л. с. + 6-МКПП или 8-АКПП;
- 1.6 PureTech, турбобензин, 180 л. с. + 8-АКПП;
- 1.5 BlueHDi, дизель, 130 л. с. + 6-МКПП или 8-АКПП.
Все эти модификации являются переднеприводными, как и «начальный» гибрид с 180-сильным турбомотором 1.6 и дополняющим его электрическим агрегатом. В сумме эти двигатели выдают до 225 «лошадей».
Еще одним представителем гибридного сегмента выступает полноприводная модификация Hybrid4, где ставится форсированный до 200 л. с. 1.6-литровый PureTech, а также 2 электромотора для каждой колесной оси. Все вместе это наделяет автомобиль мощностью в 300 л. с.
Технические характеристики
Модификации | 1.6 л 150 л.с (бензин) АКПП | 2.0 л 150 л.с (дизель) АКПП |
---|---|---|
Год производства: | 2019 — | |
Страна марки | Франция | |
Страна сборки | Франция | |
Кол-во мест | 5 | |
Тип привода | Передний | |
Гарантия | 2 года | |
Разгон до 100 км/ч | 8,9 | 9,6 |
Максимальная скорость | 206 км/ч | 200 км/ч |
Дорожный просвет | 219 | 219 |
Город | 7,3 | 7,3 |
Трасса | 4,8 | 4,8 |
Средний | 5,7 | 5,7 |
Тип мотора | Бензин | Дизель |
Марка | EP6FDTM | DW10FD |
Мощность | 150 | 150 |
Крутящий момент Hm | 240 | 370 |
Степень сжатия | ||
Используемое топливо | Бензин | Дизель |
Тип наддува | турбина | турбина |
Длина мм | 4447 | 4447 |
Ширина мм | 1906 | 1906 |
Высота мм | 1624 | 1624 |
Колесная база мм | 2675 | 2675 |
Обьём бака, литры | 53 | 53 |
Обьём багажника, литры | 520 (1482) | 520 (1482) |
Масса автомобиля, кг | 1465 | 1575 |
Пежо 3008 2021 новый кузов комплектации и цены, фото