Hyundai genesis

Hyundai Genesis GV80 комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

Genesis GV80

Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
Prestige бензин 2.5 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 224 км/ч. 14.5 | 8.1 | 10.4 4 500 000
Executive бензин 2.5 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 224 км/ч. 14.5 | 8.1 | 10.4 4 750 000
Executive дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 220 км/ч. 12.0 | 7.0 | 8.8 5 050 000
Premium бензин 2.5 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 224 км/ч. 14.5 | 8.1 | 10.4 5 050 000
Premium дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 220 км/ч. 12.0 | 7.0 | 8.8 5 350 000
Luxury бензин 2.5 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 224 км/ч. 14.5 | 8.1 | 10.4 5 650 000
Premium бензин 3.5 л. 379 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 240 км/ч. 16.2 | 9.1 | 11.7 5 750 000
Luxury дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 220 км/ч. 12.0 | 7.0 | 8.8 5 950 000
Luxury бензин 3.5 л. 379 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 240 км/ч. 16.2 | 9.1 | 11.7 6 350 000
Elite дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 7.5 сек. 220 км/ч. 12.0 | 7.0 | 8.8 6 450 000
Elite бензин 3.5 л. 379 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 240 км/ч. 16.2 | 9.1 | 11.7 6 850 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Дилерские центры Hyundai

Цены на все автомобили Hyundai

CretaВ продаже от 1 097 000 руб.
PalisadeВ продаже от 3 149 000 руб.
Santa FeВ продаже от 2 279 000 руб.
TucsonВ продаже от 1 679 000 руб.
Grand Santa FeАрхив от 2 439 000 руб.
Genesis GV80В продаже от 4 050 000 руб.
Tucson N LineВ продаже от 2 329 000 руб.
Genesis GV70Новинка появится позже
ix35Архив от 1 199 900 руб.
ix55Архив от 1 864 900 руб.
KonaАрхив нет данных о цене
H-1В продаже от 2 269 000 руб.
ElantraВ продаже от 1 329 000 руб.
Genesis G70В продаже от 2 370 000 руб.
Genesis G80В продаже от 3 500 000 руб.
Genesis G90В продаже от 5 780 000 руб.
SolarisВ продаже от 805 000 руб.
SonataВ продаже от 1 599 000 руб.
EquusАрхив от 3 437 000 руб.
GrandeurАрхив от 1 569 000 руб.
i40Архив от 1 134 000 руб.
Genesis G70 Shooting BrakeНовинка появится позже
i30 УниверсалАрхив от 919 900 руб.
i40 УниверсалАрхив от 1 314 000 руб.
i30 Fastback NНовинка появится позже
i30 NВ продаже от 2 200 000 руб.
IONIQНовинка появится позже
Veloster NНовинка появится позже
i30Архив от 869 900 руб.
i30 3 двериАрхив от 849 900 руб.
Solaris ХэтчбекАрхив от 623 900 руб.
VelosterАрхив от 1 204 000 руб.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector