Citroen grand c4 picasso i
Модификации Citroen Grand C4 Picasso I
Citroen Grand C4 Picasso I 1.6 HDi AMT
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.5 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1560 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 109/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 240/1750 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.9 |
| Тип коробки передач | Роботизированная, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Citroen Grand C4 Picasso I 1.6 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 120/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 160/4250 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Citroen Grand C4 Picasso I 1.6 THP AMT
| Максимальная скорость, км/ч | 204 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.8 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 240/1400-4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.0 |
| Тип коробки передач | Роботизированная, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Citroen Grand C4 Picasso I 1.6 THP AMT 155 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 204 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.8 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 155/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 240/1400-4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.0 |
| Тип коробки передач | Роботизированная, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Citroen Grand C4 Picasso I 1.6 THP AT
| Максимальная скорость, км/ч | 204 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.2 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 155/5800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 240/1400 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Citroen Grand C4 Picasso I 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1749 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 127/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 170/3750 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Citroen Grand C4 Picasso I — обзор автомобиля
Citroen Grand C4 Picasso I / Ситроен Гранд С4 Пикассо I
7-местный семейный минивэн Grand C4 Picasso, дебют которого состоялся на Женевском автосалоне 2006 года, длиннее 5-местной версии на 12 см. Огромное ветровое стекло и заказные прозрачные вставки в крыше позволили его создателям назвать новинку «автомобилем улучшенной обзорности». Раздельные кресла третьего ряда Grand C4 Picasso рассчитаны на взрослых, доступ к ним открывается после установки подушек сидений второго ряда в вертикальное положение. Сложив сиденья второго и третьего рядов, можно увеличить объем багажника с 202 до 1951 л. Штатное и заказное оборудование минивэна среди прочего включает раздельный климат-контроль, электронный дисплей навигационной системы, мультифункциональное рулевое колесо, пневматическую подвеску задних колес.
Набор опций достаточно внушительный: девять подушек безопасности, ABS, ESP, электропакет, 4-зонный климат-контроль, а также многое другое. Кроме 5 и 6-ступенчатых механических коробок передач, а также 6-ступенчатого «автомата», Grand C4 Picasso может быть укомплектован 6-ступенчатой КП с автоматическим выключением сцепления Sensodrive, которая обеспечивает легкость управления при сохранении экономичности и динамики разгона. Рулевое управление с механизмом типа «шестерня-рейка» оснащено электроусилителем. С 2010 года в продажу поступила фейслифтинговая версия Citroen Grand C4 Picasso. Спустя 3 года компания Ситроен представила второе поколение семейных минивэнов Grand C4 Picasso.